24 Einträge
Ja den hätten wir gern. Hier erst einmal die Interessanten Termine für dieses Jahr.
Januar | |
| 03. 01. 1965 | Todestag von Erwin Gohrbandt (Berlin, frühe Operationen) |
| 06. 01. 1884 | Todestag von Gregor Johann Mendel (Vererbungslehre) |
| 06. 01. 1993 | Todestag von Rudolf Nureyev AIDS-Krise - Besonders die 1980er/90er Jahre, viele Künstler und Aktivisten |
| 12. 01. 1972 | Todestag von Charles Huggins (Hormontherapie bei Prostatakrebs) |
| 23. 01. 1882 | Todestag von Karl Maria Kertbeny (österreich-ungarischer Journalist, prägte 1868 den Begriff "Homosexualität") |
| 27. 01. | Holocaust-Gedenktag (einschließlich queerer Opfer des NS-Regimes) |
Februar | |
| 03. 02. 1991 | Todestag von Alfred Jost (fetale Geschlechtsentwicklung) |
| 04. 02. 1987 | Todestag von Liberace AIDS-Krise - Besonders die 1980er/90er Jahre, viele Künstler und Aktivisten |
| 10. 02. 1878 | Todestag von Claude Bernard (innere Sekretion) |
| 14. 02. | Internationaler Tag der Liebe (wird auch für queere Sichtbarkeit genutzt); Valentinstag. |
März | |
| 31. 03. | Trans Day of Visibility |
April | |
| 06. 04. 1992 | Isaac Asimov (an AIDS-Folgen) AIDS-Krise - Besonders die 1980er/90er Jahre, viele Künstler und Aktivisten |
| 11. 04. 2026 | CSD Angermünde 2026 |
| 25. 04. 2026 | CSD Schönebeck 2026 |
| 29. 04. 1676 | Michiel de Ruyter (niederländischer Admiral, hatte männliche Partner) |
Mai | |
| 02. 05. 2026 | CSD Dessau-Rosslau 2026) |
| 03. 05. 1989 | Todestag von Christine Jorgensen (mediale Aufmerksamkeit) |
| 04. 05. 1912 | Todestag von Nettie Stevens (XY-Chromosomensystem) |
| 09. 05. 2026 | CSD Potsdam 2026) |
| 14. 05. 1935 | Todestag von Magnus Hirschfeld (deutscher Sexualforscher, Gründer des Wissenschaftlich-humanitären Komitees 1897, erstes Homosexuellenrechts-Komitee der Welt) |
| 14. 05. 1944 | Todestag Eugen Steinach |
| 17. 05. | IDAHOBIT : Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. |
| 23. 05. 2026 | CSD Hannover 2026 |
| 23. 05. 1498 | Todestag von Girolamo Savonarola ließ queere Menschen verbrennen (Negativ-Gedenken) |
| 27. 05. 1971 | Todestag von Christian Hamburger (Dänemark, behandelte Christine Jorgensen) |
| 30. 05. 2026 | CSD Wernigerode 2026 |
| 30. 05. 2026 | CSD Gießen 2026 |
| 30. 05. 2026 | CSD Osnabrück |
Juni | |
| 06. 06. 2026 | CSD Wilhelmshaven |
| 06. 06. 1961 | Todestag von Carl Gustav Jung (Anima/Animus) |
| 07. 06. 1954 | Todestag von Alan Turing (Mathematiker, Informatiker) |
| 08. 06. 1970 | Abraham Maslow (humanistische Psychologie) |
| 13. 06. 2026 | CSD Bramsche 2026 |
| 14. 06. 1928 | Todestag von Emmeline Pankhurst (Suffragette, hatte queere Beziehungen) |
| 27. 06. 2026 | CSD Nordenham |
| 28. 06. 1969 | Christopher Street Day/Pride Month (Stonewall-Aufstand 1969) Gedenktage für Stonewall-Opfer - Verschiedene Daten um den 28. Juni 1969 |
Juli | |
| 07. 07. 2006 | Todestag von John Money (Gender-Begriff, problematische Experimente) |
| 11. 07. 2026 | CSD Esslingen 2026 |
| 14. 07. 1895 | Karl Heinrich Ulrichs (deutscher Jurist und Schriftsteller, gilt als erster öffentlicher Homosexuellenrechtler, prägte den Begriff "Urning") |
| 25. 07. 2026 | CSD Berlin 2026 |
| 28. 07. 2004 | Todestag von Francis Crick (DNA-Struktur) |
| 29. 07. 1934 | Todestag von Iwan Bloch (prägte "Sexualwissenschaft") |
August | |
| 01. 08. 2026 | CSD Hamburg 2026 |
| 08. 08. 2026 | CSD Essen 2026 |
| 08. 08. 2026 | CSD Braunschweig 2026 |
| 15. 08. 2026 | CSD Darmstadt 2026 |
| 15. 08. 2026 | CSD Krefeld 2026 |
| 15. 08. 2026 | CSD Eschwege 2026 |
| 18. 08. 1990 | Todestag von B.F. Skinner (Verhaltenspsychologie) |
| 22. 08. 2026 | CSD Bremen 2026 |
| 24. 08. 1986 | Todestag von Harry Benjamin (Standards of Care, deutsch-amerikanischer Endokrinologe, Pionier der Trans-Medizin) |
| 29. 08. 2026 | CSD Aurich |
September | |
| 02. 09. 1992 | Todestag von Barbara McClintock (springende Gene) |
| 05. 09. 2026 | CSD Bad Kreuznach 2026 |
| 12. 09. 2026 | CSD Vechta |
| 12. 09. 1931 | Todestag von Lili Elbe (eine der ersten mit Operationen) |
| 19. 09. 2026 | CSD Delmenhorst |
| 19. 09. 2026 | CSD Walsrode 2026 |
| 19. 09. 2026 | CSD Hennigsdorf 2026 |
| 23. 09. 1939 | Todestag von Albert Moll (Sexualpathologe) |
| 23. 09. 1939 | Todestag von Sigmund Freud (Sexualtheorie) |
| 23. 09. | Todestag von Bisexuality Day |
| 26. 09. 2026 | CSD Stendal 2026 |
| 27. 09. 1963 | Todestag von Lawson Wilkins (pädiatrische Endokrinologie) |
Oktober | |
| 04. 10. 1970 | Todestag von Janis Joplin (Rockmusikerin) |
| 05. 10. 2004 | Todestag von Maurice Wilkins (DNA-Forschung) |
| 09. 10. 1982 | Todestag von Anna Freud (Kinderpsychoanalyse) |
| 11. 10. | Coming Out Day |
| 12. 10. 1998 | Todestag von Matthew Shepard (Mordopfer, führte zu Hate Crime Legislation) |
| 19. 10. | Intersex Awareness Day |
| 24. 10. 2026 | CSD Cottbus 2026 |
November | |
| 05. 11. 1947 | Todestag von Frank Rattray Lillie (Freemartin-Effekt) |
| 08. 11. | Intersex Day of Remembrance |
| 18. 11. 1996 | Todestag von Evelyn Hooker (bewies: Homosexualität keine Krankheit) |
| 19. 11. 1887 | Todestag von Emma Trosse (eine der ersten deutschen Trans-Aktivistinnen) |
| 20. 11. | Transgender Day of Remembrance (Gedenken an Opfer transphober Gewalt) |
| 24. 11. 1991 | Todestag von Freddie Mercury (Queen-Sänger) |
| 30. 11. 1900 | Todestag von Oscar Wilde (irischer Schriftsteller) |
Dezember | |
| 01. 12. | Welt-AIDS-Tag |
| 17. 12. 1987 | Todestag von Georges Burou (Casablanca, Vaginoplastik) |
| 22. 12. 1902 | Todestag von Richard von Krafft-Ebing ("Psychopathia Sexualis") |
| 25. 12. 2016 | Todestag von George Michael (Sänger) |
| 27. 12. 2021 | Todestag von April Ashley (britisches Model) |
| 30. 12. 1930 | Todestag von Josine Müller (frühe Transforschung) |
Mai/Juni - Pride Month (besonders in den USA)
Verschiedene Termine - Christopher Street Days in deutschen Städten (meist Mai-September)
Diese Tage dienen der Erinnerung, Aufklärung und Sichtbarmachung queerer Geschichte und Rechte, aber auch dem Gedenken an Diskriminierung und Gewalt.